Stan spraw na rok 2022
Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
Styczeń | 902 | 382 |
Luty | 450 | 685 |
Marzec | 449 | 653 |
Kwiecień | 390 | 444 |
Maj | 340 | 531 |
Czerwiec | 437 | 363 |
Lipiec | 418 | 411 |
Sierpień | 387 | 334 |
Wrzesień | 389 | 470 |
Październik | 674 | 473 |
Listopad | 1054 | 518 |
Grudzień | 797 | 823 |
OGÓŁEM | 6687 | 6087 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie |
---|---|
Data utworzenia: | 2022-02-23 |
Data publikacji: | 2022-02-23 |
Osoba sporządzająca dokument: | Piotr Leśniewski |
Osoba wprowadzająca dokument: | Rafał Mistelski |
Liczba odwiedzin: | 2564 |